| Spot |
Land |
Beschreibung |
| Siehe Bemerkung | ----- | |
| Bajamar, picinas | Canarias | Costa del Norte, viento von rechts(NO) |
| Altenteil | Deutschland | Fehmarn |
| Aschau | Deutschland | |
| Beckerswerft/Glücksburg | Deutschland | ziemlich versteckter Spot in Glücksburg; bei Südost Düse!!!! |
| Brasilien | Deutschland | Kiel |
| Brodau | Deutschland | Der Spot ist bei Ostwinden zu empfehlen. Ist eine Alternative zu Pelzerhaken,denn dort sind keine Kiter auf dem Wasser und es gibt dort ein schöne Welle |
| Büsum | Deutschland | Nordsee |
| Dahmeshöved | Deutschland | |
| Damp 2000 | Deutschland | |
| Dazendorf | Deutschland | |
| Dänisch Nienhof | Deutschland | Eckernförder Bucht |
| Fahrensodde | Deutschland | Leider wenig Parkplatz am Seitenstreifen |
| Fahrensodde | Deutschland | wie Lindhöft aber nur 5 min Autofahrt von Flensburg City |
| Fehmarnsund - Miramar | Deutschland | |
| Füsing | Deutschland | Schlei |
| Gold- Fehmarn | Deutschland | super geiler Flachwasserspot |
| Grömitz Jachthafen | Deutschland | |
| Heidkate | Deutschland | Kiel |
| Heiligenhafen | Deutschland | |
| Holnis | Deutschland | Flensburg |
| Januskopf | Deutschland | Norderney |
| Kalifornien | Deutschland | Schönberg |
| Kühlungsborn | Deutschland | Mecklenburger Bucht |
| Köln-Poll | Deutschland | Nur bei Westwind fahrbar, weil dann gegen Strömung |
| Laboe | Deutschland | Kiel |
| Laboe - Steilküste | Deutschland | Alternative wenn der Parkplatz in Laboe nicht geöffnet ist oder kein Platz mehr hat. |
| Langballigau | Deutschland | Nähe Glücksburg |
| Langholz | Deutschland | Eckernförder Bucht |
| Lindhöft | Deutschland | Eckernförder Bucht |
| List | Deutschland | Sylt |
| Lundenbergsand | Deutschland | Nordsee bei Husum |
| Meldorf - Bucht | Deutschland | Nordsee |
| Meldorf - Speicherkoog | Deutschland | Nordsee |
| Niendorf/ Ostsee | Deutschland | Gut für Windsurf Anfänger! |
| Norderney - Weiße Düne | Deutschland | Norderney |
| Norderney Januskopf | Deutschland | |
| Nordstrand | Deutschland | Nordseespot bei Husum |
| Ohrfeldhaff | Deutschland | bei Ostwind |
| Pelzerhaken | Deutschland | Lübecker Bucht |
| Püttsee | Deutschland | Überall wo West mit drin ist. Schöne Wellen und ne 2. Sandbank. Leider ohne Schuhe nicht machbar!!!!! |
| Rantum - Samoa | Deutschland | Sylt |
| Scharbeutz | Deutschland | Lübecker Bucht |
| Schausende | Deutschland | Bei Glücksburg/Flensburg |
| Schobüll | Deutschland | Nordsee bei Husum |
| Schönberger Strand | Deutschland | Schönberg |
| St.Peter Ording | Deutschland | Nordsee |
| St.Peter Ording - Südstrand | Deutschland | Nordsee |
| Suhrendorf | Deutschland | Rügen |
| Surendorf | Deutschland | Eckernförder Bucht |
| Sylt Königshafen | Deutschland | Bei Süd-, Ost- und Südostwind sowie Flut hervorragend! Aufpassen wegen der Robben und der Austernbänke - Schnittwunden! |
| Sylt, Königshafen (Ellenbogen/List) | Deutschland | |
| Wassersleben | Deutschland | bei ost optimal mit dem bike zu erreichen - falls holnis zu weit weg... |
| Weeseby | Deutschland | An der Schlei - ziemlich weit stehtief - gute welle und bei sw, w und nw zu fahren!!! |
| Weissenhaus | Deutschland | |
| Wenningstedt/Sylt | Deutschland | bei SW und NW der ober Wellenhammer - starker Shorebreak ab sechs Windstärken! Strömung ist Tidenabhängig! |
| Westerholz | Deutschland | Super netter Ostwindspot mit großen Wellen und wind von rechts!!! |
| Westerland - Brandenb. Strand | Deutschland | Sylt |
| Westermarkelsdorf | Deutschland | Fehmarn |
| Wulfener Hals | Deutschland | Fehmarn- Super Stehrevier im Binnensee und super Ostseespot auf der anderen Seite. |
| Wustrow | Deutschland | Mecklenburger Bucht |
| Grüner Brink | Deutschland / Fehmarn | Schöner Spot im Norden Fehmarns besonders bei östlichen Winden. Welle wird nicht wirklich groß, aber es reicht zum Spass haben. Auf jeden Fall Wellen-Einsteiger-Freundlich. |
| Krusendorf | Deutschland/ S-H | Kiel |
| Stohl | Deutschland/ S-H | Guter Wavespot bei Hack aus OST |
| Bülk | Deutschland/S-H | Kiel |
| Strande | Deutschland/S-H | Kiel |
| Skelde | DK | |
| Agger - Dorf | Dänemark | Thy |
| Argab Strand | Dänemark | Unterhalb von Hvide Sande; Nordsee |
| Bjerregaard | Dänemark | Ringköbing Fjord |
| Blavand | Dänemark | |
| Bork Havn | Dänemark | Jylland |
| Hamborg | Dänemark | Thy |
| Hanstholm - Dünen | Dänemark | Thy |
| Hanstholm - Fischfabrik | Dänemark | Thy |
| Himmark | Dänemark | Liegt Nördlich von Nordburg und ist bei Nordwind mit einer schönen Welle gesegnet |
| Hvide Sande - Fjord | Dänemark | Jylland |
| Hvide Sande - Mole | Dänemark | Jylland |
| Kegnaes | Dänemark | Als ( Syals ) |
| Klitmoeller (Bucht) | Dänemark | |
| Klitmoeller - Muschelriff | Dänemark | Thy |
| Klitmoeller Bunkers Beach | Dänemark | |
| Mommark | Dänemark | Als ( Syals ) |
| Noerre Vorupoer - Bucht | Dänemark | Thy |
| Noerre Vorupoer - Mole | Dänemark | Thy |
| Rømø | Dänemark | |
| Vandet So | Dänemark | Thy |
| Vejers Strand | Dänemark | Jylland |
| Vigsoe | Dänemark | Thy |
| Carro | Frankreich | |
| Karpathos, Afiartis | Griechenland | Spot beim Chris Schill Center auf Karpathos. Im Sommer Dauerhack! See www.chris-schill.com |
| Ouddorp | Holland | Guter Spot bei Westwind. Wenn tide auflaufend, Flachwasser durch Sandbank abgetrennt |
| Dumps | Ireland/Kerry | BrandonBay |
| Gowlan | Ireland/Kerry | BrandonBay |
| Stradbally | Ireland/Kerry | BrandonBay |
| Gardasee (Malchesine) | Italien | Spot auf der halben hoehe der Ostseite des Gardasees. Wind meist am morgen zwischen 6-9 Uhr. |
| Gardasee (Torbole) | Italien | Spot an der Nordspitze des Gardasees. Wind immer ab Mittag (Ora) |
| Wijk aan Zee | NL | |
| BigBay | SA | the most crowded Windsurf Bay |
| Blouberg | SA | Choppy sandy big bay |
| Laangebaan | SA | Lagunen Spot, 100 noerdlich von Cape Town. Viel Wind ueberhaupt keine Welle |
| Melkbosstrand | SA | Geiler Wavespot, wenn in Sunset nichts mehr geht. |
| Muizenberg | SA | Easy Surfspot im Indian Ocean |
| Sunset | SA | first SouthEast Windsurf Spot |
| El Médano | Spain | Canarias/Teneriffa |
| Arinaga | Spanien | Gran Canaria |
| Bolonia | Spanien | Tarifa |
| El Port de la Selva | Spanien | |
| Playa del Aguíla | Spanien | Gran Canaria |
| Pozo | Spanien | Gran Canaria |
| Vargas | Spanien | GranCanaria |
| Sotavento | Spanien/Fuerteventura | |
| El Gouna | Ägypten | TOP Spot mit Windgarantie, warmen Wasser und schönen Temperaturen |
| El Tur | Ägypten | Ablandiger Wind; Flachwasser, Swell; auch Welle möglich |
| Hurghada | Ägypten | Rote Meer |
| Spot |
Land |
Beschreibung |
| Aschheim | Deutschland | Seilbahn bei München |
| Füsing | Deutschland | Spot bei Schleswig an der Schlei |
| Jagel | Deutschland | Seilbahn bei Schleswig |
| Kieler Förde | Deutschland | |
| Langenfeld | Deutschland | Gute Wakeboardanlage mit 3 Bahnen. |
| Siehe Beschreibung | Deutschland | Für den temporären Einsatz |
| Süderstapel | Deutschland | Eider |
| Süsel | Deutschland | Seilbahn |
| Millstättersee | Österreich | Bei Döbriach |